आर्षेयपाठः (Arsheya scheme) |
सारस्वतपाठः (Saraswata scheme) |
Verses in आर्षेयपाठः (Arsheya scheme) are numbered as [A.B.C.D] standing for [काण्डः]. [विषयः].[अनुवाकः].[पञ्चादि ] ([KandaNo].[VishayaNo].[AnuvakaNo].[PanchatiNo])
A sequence no. of [1.2.3.4] refers to [काण्डः = प्राजापत्य-काण्डम्]. [विषयः = याजमानम्].[अनुवाकः = 3].[पञ्चादि = 4] ([Kanda = Prajapatyam].[Vishaya = Yajamanam].[AnuvakaNo = 3].[PanchatiNo = 4])
In आर्षेयपाठः (Arsheya scheme), Kandas and Prashnas have specific names unlike in सारस्वतपाठः (Saraswata scheme)
The numbers and corresponding names used for denoting काण्डः (Kanda) and विषयः (Vishaya) are in the tables below
For the mapping between अनुवाकः (Anuvakas) of आर्षेयपाठः (Arsheya scheme) and सारस्वतपाठः (Saraswata scheme) click: View Mapping Table
|
Verses in सारस्वतपाठः (Saraswata scheme) are numbered as [A.B.C.D.E] standing for [भागः].[काण्डः]. [विषयः].[अनुवाकः].[पञ्चादि ] ([BhagaNo].[KandaNo].[VishayaNo].[AnuvakaNo].[PanchatiNo])
A sequence no. of [1.1.2.3.4] refers to [भागः = सम्हिता]. [काण्डः = 1].[प्रश्नः = 2].[अनुवाकः = 3].[पञ्चादि = 4] ([Bhaga = Samhita].[KandaNo = 1].[PrashnaNo = 2].[AnuvakaNo = 3].[PanchatiNo = 4])
In सारस्वतपाठः (Saraswata scheme), Kandas and Prashnas dont have names like in आर्षेयपाठः (Arsheya scheme)
The numbers used for denoting भागः (Bhaga) and काण्डः (Kanda) and प्रश्नः (Prashna count per Kanda) in are in the tables below
For the mapping between अनुवाकः (Anuvakas) of आर्षेयपाठः (Arsheya scheme) and सारस्वतपाठः (Saraswata scheme) click: View Mapping Table
|
आर्षेयपाठः - काण्डानि (Kandas in Arsheya)
| काण्डः (Kanda) No. | काण्डः (Kanda) |
| 1 | प्राजापत्य-काण्डम् (Prajapatya Kandam) |
| 2 | सौम्य-काण्डम् (Soumya Kandam) |
| 3 | आग्नेय-काण्डम् (Agneya Kandam) |
| 4 | वैश्वदेव-काण्डम् (Vaisvadeva Kandam) |
| 5 | स्वायम्भुव-काण्डम् (Svayambhuva Kandam) |
|
सारस्वतपाठः - भागः (Bhagas in Saraswata)
| भागः (Bhaga) No. | भागः (Bhaga) |
| 1 | संहिता (Samhita) |
| 2 | ब्राह्मणम् (Bramhana) |
| 3 | अरण्यकम् (Aranyaka) |
| 4 | एकाग्निः (Ekagni) |
| 5 | काठकम् (Kataka) |
| 6 | पदपाठः (Padapatha) |
| 7 | क्रममपाठः (Kramapatha) |
|
आर्षेयपाठः - विषयानि (Vishayas in Arsheya)
| KandaNo | VishayaNo | विषयः |
| 1 | 1 | पौरोडाशिकम् |
| 1 | 2 | पौरोडाशिक-ब्राह्मणम् |
| 1 | 3 | याजमानम् |
| 1 | 4 | याजमान-ब्राह्मणम् |
| 1 | 5 | होतारः |
| 1 | 6 | होतृ-ब्राह्मणम् |
| 1 | 7 | हौत्रम् |
| 1 | 8 | हौत्र-ब्राह्मणम् |
| 1 | 9 | पितृमेधः |
| 2 | 1 | आध्वर्यवम् |
| 2 | 2 | आध्वर्यव-ब्राह्मणम् |
| 2 | 3 | ग्रहाः |
| 2 | 4 | ग्रह-ब्राह्मणम् |
| 2 | 5 | दाक्षिणानि |
| 2 | 6 | दाक्षिण-ब्राह्मणम् |
| 2 | 7 | समिष्टयजूंषि |
| 2 | 8 | समिष्टयजुर्-ब्राह्मणम् |
| 2 | 9 | अवभृथयजूंषि |
| 2 | 10 | अवभृथयजुर्-ब्राह्मणम् |
| 2 | 11 | वाजपेयः |
| 2 | 12 | वाजपेय-ब्राह्मणम् |
| 2 | 13 | शुक्रियाणि |
| 2 | 14 | शुक्रिय-ब्राह्मणम् |
| 2 | 15 | सवाः |
| 2 | 16 | सव-ब्राह्मणम् |
| 3 | 1 | अग्न्याधेयम् |
| 3 | 2 | अग्न्याधेय-ब्राह्मणम् |
| 3 | 3 | पुनराधेयम् |
| 3 | 4 | पुनराधेय-ब्राह्मणम् |
| 3 | 5 | अग्निहोत्र-ब्राह्मणम् |
| 3 | 6 | अग्न्युपस्थानम् |
| 3 | 7 | अग्न्युपस्थान-ब्राह्मणम् |
| 3 | 8 | अग्निचयनम् |
| 3 | 9 | अग्निचयन-ब्राह्मणम् |
| 3 | 10 | सावित्रम् |
| 3 | 11 | सावित्र-ब्राह्मणम् |
| 3 | 12 | नाचिकेतम् |
| 3 | 13 | नाचिकेत-ब्राह्मणम् |
| 3 | 14 | चातुर्होत्रियम् |
| 3 | 15 | चातुर्होत्रिय-ब्राह्मणम् |
| 3 | 16 | वैश्वसृजम् |
| 3 | 17 | आरुणम् (मन्त्र-ब्राह्मणात्मकम्) |
| 4 | 1 | राजसूयः |
| 4 | 2 | राजसूय-ब्राह्मणम् |
| 4 | 3 | पशुबन्ध-ब्राह्मणम् |
| 4 | 4 | काम्येष्टयः |
| 4 | 5 | काम्येष्टि-ब्राह्मणम् |
| 4 | 6 | नक्षत्रेष्टयः |
| 4 | 7 | नक्षत्रेष्टि-ब्राह्मणम् |
| 4 | 8 | दिवः-श्येनयः |
| 4 | 9 | दिवः-श्येनि-ब्राह्मणम् |
| 4 | 10 | अपाघाः |
| 4 | 11 | अपाघा-ब्राह्मणम् |
| 4 | 12 | सात्रायण-ब्राह्मणम् |
| 4 | 13 | उपहोमाः |
| 4 | 14 | कौलिकी (कौकिली) |
| 4 | 15 | सूक्तानि |
| 4 | 16 | औपानुवाक्यम् (मन्त्र-ब्राह्मणात्मकम्) |
| 4 | 17 | याज्याः |
| 4 | 18 | अश्वमेधः |
| 4 | 19 | अश्वमेध-ब्राह्मणम् |
| 4 | 20 | पुरुषमेध-ब्राह्मणम् |
| 4 | 21 | सौत्रामणी |
| 4 | 22 | सौत्रामणी-ब्राह्मणम् |
| 4 | 23 | अच्छिद्राणि |
| 4 | 24 | अच्छिद्र-ब्राह्मणम् |
| 4 | 25 | पशुहौत्रम् |
| 4 | 26 | उपनिषद् |
| 4 | 27 | उपनिषद्-ब्राह्मणम् |
| 4 | 28 | एकाग्नि-काण्डः |
| 5 | 1 | स्वाध्यायः |
| 5 | 2 | स्वाध्याय-ब्राह्मणम् |
|
सारस्वतपाठः - काण्डः, प्रश्नः (Kanda and Prashna numbers in Saraswata)
| DivisionNo | काण्डः (Kanda) | प्रश्नः (Prashna Count) |
| 1 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 7 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 5 |
| 2 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 8 |
| 2 | 3 | 9 |
| 3 | 1 | 32 |
| 3 | 2 | 19 |
| 3 | 3 | 21 |
| 3 | 4 | 12 |
| 3 | 5 | 15 |
| 3 | 6 | 64 |
| 3 | 7 | 42 |
| 3 | 8 | 12 |
| 4 | 1 | 18 |
| 4 | 2 | 22 |
| 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 1 | 11 |
| 5 | 2 | 10 |
| 5 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 5 |
|